<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kleiner Anstieg der Ökostrom-Umlage</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/kleiner-anstieg-der-oekostrom-umlage_13332.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/kleiner-anstieg-der-oekostrom-umlage_13332.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13332</guid>
		<description><![CDATA[Die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien wird 2012 nur um einen geringen Betrag angehoben werden. Auf längere Sicht ist jedoch mit einer stärkeren Belastung der Verbraucher zu rechnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/kleiner-anstieg-der-oekostrom-umlage_13332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom speichern: Die 3 besten Konzepte, wie Ökostrom haltbar gemacht werden kann</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/strom-speichern-die-besten-3-konzepte-wie-oekostrom-haltbar-gemacht-werden-kann_11776.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/strom-speichern-die-besten-3-konzepte-wie-oekostrom-haltbar-gemacht-werden-kann_11776.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentralität]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Stromspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11776</guid>
		<description><![CDATA[Strom aus erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Doch die Stromproduktion aus nicht-fossilen Quellen wie Sonne und Wind unter&#173;liegt natürlichen Schwankungen und das Strom&#173;netz kann keine Energie speichern. Um die Energiewende zu 100% Ökostrom zu meistern, sind daher Energiespeicher nötig. Wir stellen die besten Technologien vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/strom-speichern-die-besten-3-konzepte-wie-oekostrom-haltbar-gemacht-werden-kann_11776.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2011/08/110324_407898_R_by_bbroianigo_pixelio.de_240-e1314006694591-150x150.jpg" length="6497" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2011/08/110324_407898_R_by_bbroianigo_pixelio.de_240-e1314006694591-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Die passende Energiesparlampe finden – aber wie?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/die-passende-energieeffiziente-lampe-finden-aber-wie_10761.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/die-passende-energieeffiziente-lampe-finden-aber-wie_10761.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampenausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtfarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=10761</guid>
		<description><![CDATA[Die 75-Watt-Glühlampe ist Geschichte, die zweite Stufe des "Glühlampenausstiegs" ist umgesetzt. Ab Herbst 2012 wird es keine Glühbirnen mehr in den Regalen geben. Wie können Verbraucher die beste Lampe unter den umweltfreundlichen Alternativen finden? Worauf müssen sie beim Kauf von LEDs oder Energiesparlampen achten? Und was bedeuten Watt, Lumen und Lichtfarbe?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/die-passende-energieeffiziente-lampe-finden-aber-wie_10761.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2010/10/448310_R_by_wrw_pixelio.de_240-150x150.jpg" length="3480" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2010/10/448310_R_by_wrw_pixelio.de_240-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Smart Meter und Smart Grid: Was denken die Verbraucher?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/smart-meter-und-smart-grid-was-denken-die-verbraucher_9251.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/smart-meter-und-smart-grid-was-denken-die-verbraucher_9251.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=9251</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine Woche, in der nicht über den notwendigen Ausbau des aktuellen Stromnetzes zu einer intelligenten Variante (Smart Grid) oder Smart Meter (intelligente Stromzähler) berichtet wird. Aber wie gut sind die Verbraucher wirklich informiert? Und welche Vorteile bieten ihnen die neuen Zähler?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/smart-meter-und-smart-grid-was-denken-die-verbraucher_9251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2010/07/flickr_by_Tom-Raftery_smart-meter-150x150.jpg" length="5987" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2010/07/flickr_by_Tom-Raftery_smart-meter-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Noch kein Ökostrom? Wechseln Sie zu grüner Energie aus der Steckdose &#8211; hier und jetzt!</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/noch-kein-oekostrom-jetzt-zu-gruener-energie-aus-der-steckdose-wechseln_6531.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/noch-kein-oekostrom-jetzt-zu-gruener-energie-aus-der-steckdose-wechseln_6531.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Stromwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Ein nachhaltiger Lebensstil zeichnet sich nicht nur durch Energiesparen im Haushalt und dem Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel aus. Auch die Ökobilanz Ihres Stroms fällt ins Gewicht - und diese können Sie selbst sofort reduzieren und dabei Geld sparen! Econitor hilft Ihnen, einfach online zu wechseln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/noch-kein-oekostrom-jetzt-zu-gruener-energie-aus-der-steckdose-wechseln_6531.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2010/03/Greenpeace-Energy.png" length="5021" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2010/03/Greenpeace-Energy.png" width="120" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Intelligentes Stromnetz für mehr Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/intelligente-stromnetz-fuer-mehr-energieeffizienz_4462.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/intelligente-stromnetz-fuer-mehr-energieeffizienz_4462.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Klingenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Hausautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[Milliarden Dollar sollen in die Modernisierung der Energieversorgungsnetze investiert werden. Das Smart Grid oder intelligente Stromnetz gilt derzeit als Investitionstipp. Dass Stromversorungsnetze modernisiert werden müssen, zeigen häufige Störungen der Energieversorgung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/intelligente-stromnetz-fuer-mehr-energieeffizienz_4462.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/10/3338246749_eaa0d0e8f9_Flickr_Windenergie_edit_ak-150x150.jpg" length="6580" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/10/3338246749_eaa0d0e8f9_Flickr_Windenergie_edit_ak-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Hausautomatisierung &#8211; mehr Aufwand als Nutzen?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/hausautomatisierung-mehr-aufwand-als-nutzen_3865.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/hausautomatisierung-mehr-aufwand-als-nutzen_3865.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Klingenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Hausautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Würde man die Kilometer messen, die pro Person noch einmal "zurück gegangen" wurden, käme man ohne Zweifel am Ende eines Lebens auf 30 bis 40 Kilometer. Bei Einem mehr, dem Anderen weniger. Wie oft sind Sie zurück gelaufen, um zu schauen, ob der Herd noch an ist oder das Licht im Badezimmer vielleicht noch brennt? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/hausautomatisierung-mehr-aufwand-als-nutzen_3865.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/10/2339687721_67d1d5146e_Flickr_Laptop_Strand_edit_ak-150x150.jpg" length="8632" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/10/2339687721_67d1d5146e_Flickr_Laptop_Strand_edit_ak-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Bündnis gegen Kernenergie versammelt 50.000 Menschen zum Anti-Atom-Protest in Berlin</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/buendnis-gegen-kernenergie-versammelt-50-000-menschen-zum-anti-atom-protest-in-berlin_3323.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/buendnis-gegen-kernenergie-versammelt-50-000-menschen-zum-anti-atom-protest-in-berlin_3323.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph F. Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. September 2009 fand in Berlin die größte umweltpolitische Demonstration des Jahres statt: Unter dem Motto „Mal richtig abschalten“ protestierten rund 50.000 Menschen gegen die Atomindustrie und die Nutzung der Kernenergie. Die Kundgebung war zugleich Abschluss des im Wendland gestarteten „Anti-Atom-Treck“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/buendnis-gegen-kernenergie-versammelt-50-000-menschen-zum-anti-atom-protest-in-berlin_3323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/09/090905_Anti-Atom-Demo_4315_Fahne-vor-BTor-150x150.jpg" length="11603" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/09/090905_Anti-Atom-Demo_4315_Fahne-vor-BTor-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lass uns darüber reden: Wie die Atomindustrie mit reißerischen Sprüchen ums Überleben kämpft</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/wie-die-atomindustrie-mit-reisserischen-spruechen-ums-ueberleben-kaempft_2493.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/wie-die-atomindustrie-mit-reisserischen-spruechen-ums-ueberleben-kaempft_2493.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph F. Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Atomforum e.V. als Lobby der Atomindustrie verteilt knallbunte Postkarten mit reißerischen Sprüchen. Bei an Ökologie interessierten Menschen werden diese zu Verwunderung oder heftigem Widerspruch führen. Ein Kommentar von Christoph Jugel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/wie-die-atomindustrie-mit-reisserischen-spruechen-ums-ueberleben-kaempft_2493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/08/090828_Kernenergie-Postkarten_e_Wirklich-Schlussmachen_a-Vorderseite-150x150.jpg" length="5320" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/08/090828_Kernenergie-Postkarten_e_Wirklich-Schlussmachen_a-Vorderseite-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Smart Meter &#8211; Verbraucherfreundliches Energiemanagement</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/smart-meter-verbraucherfreundliches-energiemanagement_1351.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/smart-meter-verbraucherfreundliches-energiemanagement_1351.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Klingenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/magazin/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Strom verbraucht meine Multimedia-Anlage in diesem Moment? Läuft mein Kühlschrank bereits den ganzen Vormittag? Anhand des herkömmlichen Ferraris-Zählers kann der Stromverbrauch kurzfristig nur unzureichend kontrolliert werden. Mit dem Smart Meter wird ein minutengenaues Ablesen möglich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom/smart-meter-verbraucherfreundliches-energiemanagement_1351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/08/Fotolia_11894131_XS_Ferrariszaehler00_edit_ak1-150x150.jpg" length="8292" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/08/Fotolia_11894131_XS_Ferrariszaehler00_edit_ak1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

