<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt &#187; Konsum</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/thema/konsum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Klimaschutzinitiative: Händler wollen CO2 entlang der Lieferkette reduzieren</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpotenzial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14331</guid>
		<description><![CDATA[Initiative „Carbon Performance Improvement Initiative“ (CPI2) schätzt Einsparpotenzial auf mehrere Millionen Tonnen CO2 jährlich – Handelsunternehmen wollen Produzenten in Schwellen- und Entwicklungsländern helfen, den Energieverbrauch bei der Herstellung der Waren zu reduzieren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heldenmarkt in Berlin und Stuttgart: Grüner Konsum in all seinen Facetten</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/heldenmarkt-in-berlin-und-stuttgart-gruener-konsum-in-all-seinen-facetten_13529.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/heldenmarkt-in-berlin-und-stuttgart-gruener-konsum-in-all-seinen-facetten_13529.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Heldenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13529</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. November ist es wieder soweit: Der Heldenmarkt, die Messe für nachhaltigen Konsum, öffnet seine Pforten im Berliner Postbahnhof. Wenig später, am 3. und 4. Dezember, findet der Markt auch erstmalig in Stuttgart statt. Wir verlosen 5 x 2 Karten für die Veranstaltung in Berlin bzw. Stuttgart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/heldenmarkt-in-berlin-und-stuttgart-gruener-konsum-in-all-seinen-facetten_13529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Schokoladenliebhaber wird es eng</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/fuer-schokoladenliebhaber-wird-es-eng_13319.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/fuer-schokoladenliebhaber-wird-es-eng_13319.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13319</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel bedroht den Kakaoanbau in Westafrika. Eine Studie zeigt, dass Ghana und die Elfenbeinküste, die weltweit größten Produzenten von Kakao, die Auswirkungen der globalen Erwärmung drastisch zu spüren bekommen werden, wenn nicht umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/fuer-schokoladenliebhaber-wird-es-eng_13319.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taste The Waste: Hälfte aller Lebensmittel landet auf dem Müll</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/taste-the-waste-haelfte-aller-lebensmittel-landet-auf-dem-muell_12943.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/taste-the-waste-haelfte-aller-lebensmittel-landet-auf-dem-muell_12943.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieländer]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=12943</guid>
		<description><![CDATA[Wir werfen genauso viele Lebensmittel weg, wie wir essen. Das zeigt der am Donnerstag anlaufende Kinofilm „Taste The Waste“ sowie das bei Kiepenheuer &#038; Witsch erschienene Begleitbuch „Die Essensvernichter“. Laut Filmemacher Valentin Thurn wirkt sich die Zerstörung genießbarer Lebensmittel gravierend auf das Klima und die Welternährung aus. Dennoch wisse niemand über das Problem Bescheid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/taste-the-waste-haelfte-aller-lebensmittel-landet-auf-dem-muell_12943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Emissionen in Entwicklungsländern zunehmend durch Industrienationen verursacht</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/co2-emissionen-in-entwicklungslaendern-zunehmend-durch-industrienationen-verursacht_12071.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/co2-emissionen-in-entwicklungslaendern-zunehmend-durch-industrienationen-verursacht_12071.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieländer]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto-Protokoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=12071</guid>
		<description><![CDATA[Reiche Staaten sind immer stärker für den Ausstoß von Treibhausgasen in ärmeren Ländern verantwortlich, wo sie durch ihren Konsum mehr CO2 verursachen, als sie in im eigenen Land einsparen. Das ist das Ergebnis einer ersten umfassenden Studie zu diesem Thema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/co2-emissionen-in-entwicklungslaendern-zunehmend-durch-industrienationen-verursacht_12071.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-Institut erarbeitet Kriterien für CO2-Fußabdruck</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/oeko-institut-erarbeitet-kriterien-fuer-co2-fussabdruck_11958.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/oeko-institut-erarbeitet-kriterien-fuer-co2-fussabdruck_11958.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[ökologischer Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas-Emissionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11958</guid>
		<description><![CDATA[Der Vergleich von 180 Studien mit 600 Produkten soll helfen, ein Label zu entwickeln, das Verbrauchern für einzelne Produkte anzeigt, wie klimafreundlich oder klimaschädlich diese sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/oeko-institut-erarbeitet-kriterien-fuer-co2-fussabdruck_11958.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher warnen vor Verschärfung der Wasserkrise</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/forscher-warnen-vor-verschaerfung-der-wasserkrise_11583.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/forscher-warnen-vor-verschaerfung-der-wasserkrise_11583.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11583</guid>
		<description><![CDATA[2020 verfügt jeder Dritte über weniger als die Hälfte des benötigten Wassers – Kennzeichnung des Wasserverbrauchs eines Produktes im Supermarkt gefordert]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/forscher-warnen-vor-verschaerfung-der-wasserkrise_11583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz: Kirche startet Kampagne</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutz-kirche-startet-kampagne_11273.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutz-kirche-startet-kampagne_11273.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11273</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur reden, sondern auch handeln. Dazu will die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) 2011 mit ihrer Kampagne "Klimawandel-Lebenswandel“ anregen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutz-kirche-startet-kampagne_11273.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien: 85 Prozent für Energiewende</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/erneuerbare-energien-85-prozent-fuer-energiewende_11265.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/erneuerbare-energien-85-prozent-fuer-energiewende_11265.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11265</guid>
		<description><![CDATA[Mehrheit der Deutschen spricht sich für konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energien und mehr Umweltschutz aus – Bisher beziehen aber nur acht Prozent der Bundesbürger Ökostrom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/erneuerbare-energien-85-prozent-fuer-energiewende_11265.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Emissionen 2009: 7,5 Tonnen je Einwohner durch Konsum</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/co2-emissionen-2009-75-tonnen-je-einwohner-durch-konsum_11222.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/co2-emissionen-2009-75-tonnen-je-einwohner-durch-konsum_11222.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11222</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2009 beliefen sich die gesamten direkten und indirekten CO2-Emissionen der privaten Haushalte in Deutschland auf 618 Millionen Tonnen. Wie das Statistische Bundesamt mit Blick auf die zu Ende gegangene UN-Klimakonferenz im mexikanischen Cancún mitteilt, entspricht das einem Wert von 7,5 Tonnen je Einwohner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/co2-emissionen-2009-75-tonnen-je-einwohner-durch-konsum_11222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

