<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt &#187; Marie-Christine Rousseau</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/team/marie-christine-rousseau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Luft in Deutschland auch 2011 zu stark mit Feinstaub und Stickstoffdioxid belastet</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/luft-in-deutschland-auch-2011-zu-stark-mit-feinstaub-und-stickstoffdioxid-belastet_14459.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/luft-in-deutschland-auch-2011-zu-stark-mit-feinstaub-und-stickstoffdioxid-belastet_14459.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14459</guid>
		<description><![CDATA[UBA: Grenzwerte für Stickstoffdioxid vielerorts überschritten – Feinstaub nicht nur in Straßenverkehr reduzieren, sondern auch bei Industrie, Landwirtschaft und Haushalten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/luft-in-deutschland-auch-2011-zu-stark-mit-feinstaub-und-stickstoffdioxid-belastet_14459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizient bauen: Was muss ich als Hausbesitzer beachten?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/heizung/energieeffizient-bauen-was-muss-ich-als-hausbesitzer-beachten_14327.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/heizung/energieeffizient-bauen-was-muss-ich-als-hausbesitzer-beachten_14327.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14327</guid>
		<description><![CDATA[Beim Hausbau müssen Eigentümer bestimmte gesetzliche Energieeffizienz-Vorgaben umsetzen. Aber was bedeutet das konkret? Auf welchen Gesetzen basieren sie? Und welche Förderung kann ich als (zukünftiger) Hausbesitzer beantragen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/heizung/energieeffizient-bauen-was-muss-ich-als-hausbesitzer-beachten_14327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2012/01/559516_original_R_K_by_s.media_pixelio.de_240-150x150.jpg" length="9188" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2012/01/559516_original_R_K_by_s.media_pixelio.de_240-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Verkehrsabgase: Kosten für gesundheitliche Schäden bislang unterschätzt</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Abgase]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14356</guid>
		<description><![CDATA[Forscher: Feinstäube verursachen außer chronischer Lungenerkrankung auch immense Asthmakosten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiesel nicht klimafreundlicher als herkömmlicher Sprit</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Biosprit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Jatropha]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Palmöl]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14352</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt, dass Biodiesel aus den Ölpflanzen Palmöl, Jatropha und Soja  dem Klima mehr schadet als fossile Treibstoffe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzinitiative: Händler wollen CO2 entlang der Lieferkette reduzieren</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpotenzial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14331</guid>
		<description><![CDATA[Initiative „Carbon Performance Improvement Initiative“ (CPI2) schätzt Einsparpotenzial auf mehrere Millionen Tonnen CO2 jährlich – Handelsunternehmen wollen Produzenten in Schwellen- und Entwicklungsländern helfen, den Energieverbrauch bei der Herstellung der Waren zu reduzieren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentlicher Personenverkehr 2011 gewachsen</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14321</guid>
		<description><![CDATA[Statistisches Bundesamt: Sowohl Flug- als auch Fahrgastzahlen sind vergangenes Jahr im Vergleich zu 2010 gestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiotikaresistente Keime in Umgebung von Hähnchenmastanlage nachgewiesen</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/antibiotikaresistente-keime-in-umgebung-von-haehnchenmastanlage-nachgewiesen_14316.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/antibiotikaresistente-keime-in-umgebung-von-haehnchenmastanlage-nachgewiesen_14316.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Anwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hähnchen]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>
		<category><![CDATA[Mast]]></category>
		<category><![CDATA[Resistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14316</guid>
		<description><![CDATA[Im Abstand von bis zu 400 Metern von einer Geflügelmastanlage in Niedersachsen befinden sich am Boden und auf Pflanzen antibiotikaresistente Keime. Dies ergab die Analyse von Stichproben, die der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gemeinsam mit der örtlichen Bürgerinitiative des Netzwerkes „Bauernhöfe statt Agrarfabriken“ und dem ZDF bei einer Hähnchenmastanlage bei Neustadt am Rübenberge genommen hatte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/antibiotikaresistente-keime-in-umgebung-von-haehnchenmastanlage-nachgewiesen_14316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau erneuerbarer Energien soll Klimaschutz und Wertschöpfung in Brandenburg stärken</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/ausbau-erneuerbarer-energien-soll-klimaschutz-und-wertschoepfung-in-brandenburg-staerken_14312.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/ausbau-erneuerbarer-energien-soll-klimaschutz-und-wertschoepfung-in-brandenburg-staerken_14312.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14312</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Greenpeace-Studie belegt das große Potenzial von Windkraft, Sonnenenergie und Wasserkraft in Brandenburg. Statt weiterhin an der Stromerzeugung mittels Braunkohle festzuhalten, solle die Landesregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien fördern, forderte die Umweltschutzorganisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/ausbau-erneuerbarer-energien-soll-klimaschutz-und-wertschoepfung-in-brandenburg-staerken_14312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltwärme</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/umweltwaerme_14304.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/umweltwaerme_14304.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14304</guid>
		<description><![CDATA[Umweltwärme ist Wärme aus natürlichen Wärmequellen wie Boden oder Luft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/umweltwaerme_14304.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrten als wachsendes Klimaproblem</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/kreuzfahrten-als-wachsendes-klimaproblem_14282.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/kreuzfahrten-als-wachsendes-klimaproblem_14282.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruß]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schweröl]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14282</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschützer fordern Verbot von klima- und gesundheitsschädlichem Schweröl – Lehren aus dem Schiffsunglück der „Costa Concordia“ ziehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/kreuzfahrten-als-wachsendes-klimaproblem_14282.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

