<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt &#187; Besserwisser</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/service/besserwisser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wussten Sie, dass Türluftschleier Energie sparen?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wussten-sie-dass-tuerluftschleier-energie-sparen_13561.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wussten-sie-dass-tuerluftschleier-energie-sparen_13561.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgase]]></category>
		<category><![CDATA[Eingang]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Torluftschleier]]></category>
		<category><![CDATA[Türluftschleier]]></category>
		<category><![CDATA[warme Luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13561</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder im Winter: Beim Betreten von Geschäften wird man von einem Schwall warmer Luft begrüßt. Erster Gedanke: schön, warme Luft bei der Kälte da draußen. Zweiter Gedanke: Hier wird doch Energie verschwendet, oder? Aber der Schein trügt. Warum die „Wärmewand“ hilft, Energie zu sparen, lesen Sie im Folgenden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wussten-sie-dass-tuerluftschleier-energie-sparen_13561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED – Die Alternative zur Energiesparlampe?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/led-die-alternative-zur-energiesparlampe_12941.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/led-die-alternative-zur-energiesparlampe_12941.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Helligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=12941</guid>
		<description><![CDATA[Glühbirne ade! – Langsam, aber sicher verabschiedet sich die Glühlampe aus dem deutschen Einzelhandel. Seit 1.9. finden sich 60-Watt-Birnen dort nur noch in Form von Restposten. Als effiziente Alternative wird in den Medien regelmäßig über Energiesparlampen berichtet, jedoch kaum über LEDs. Dabei sind diese je nach Anwendung und Wünschen der Verbraucher eine sehr gute Wahl, um Strom, Geld und CO2 zu sparen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/led-die-alternative-zur-energiesparlampe_12941.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermeiden Sie schädliche Weichmacher!</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/vermeiden-sie-schaedliche-weichmacher_12788.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/vermeiden-sie-schaedliche-weichmacher_12788.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weichmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=12788</guid>
		<description><![CDATA[Plastik ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken: Wir essen und trinken daraus, tragen es am Körper, kommen ständig damit in Berührung. Warum Sie nicht nur aus Umwelt- und Klimagründen auf Plastik möglichst verzichten sollten, sondern auch, um Ihre Gesundheit zu schützen, erfahren Sie in diesem Besserwisser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/vermeiden-sie-schaedliche-weichmacher_12788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert eigentlich eine Solaranlage? – Teil 2</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wie-funktioniert-eigentlich-eine-solaranlage-teil-2_12701.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wie-funktioniert-eigentlich-eine-solaranlage-teil-2_12701.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodul]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkungsgrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=12701</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Solarthermie nun zur Photovoltaik: Wie erzeugt eine Photovoltaik-Anlage Strom? Welche unterschiedlichen Arten gibt es? Und was muss bei der Planung einer Anlage beachten werden? Der Econitor Besserwisser gibt Antwort.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wie-funktioniert-eigentlich-eine-solaranlage-teil-2_12701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert eigentlich eine Solaranlage?– Erster Teil</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wie-funktioniert-eigentlich-eine-solaranlage-erster-teil_12322.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wie-funktioniert-eigentlich-eine-solaranlage-erster-teil_12322.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=12322</guid>
		<description><![CDATA[Solarenergie wird in Privathaushalten immer beliebter: Bereits sechs Millionen Deutsche haben eine Solaranlage auf dem Dach, mit der sie CO2-frei Energie erzeugen. Aber wie gelangt die Sonnenenergie vom Dach in den Haushalt? Im ersten Teil des Besserwissers erfahren Sie mehr über die Erzeugung von Wärme durch eine Solaranlage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/wie-funktioniert-eigentlich-eine-solaranlage-erster-teil_12322.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostern nachhaltig feiern – Wie geht das?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ostern-nachhaltig-feiern-wie-geht-das_11989.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ostern-nachhaltig-feiern-wie-geht-das_11989.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Brauchtum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ostereier]]></category>
		<category><![CDATA[Osterhase]]></category>
		<category><![CDATA[Osterlamm]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Osterstrauß]]></category>
		<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11989</guid>
		<description><![CDATA[Ostern steht vor der Tür: Neben Osterhasen aus Schokolade spielen Ostereier Jahr für Jahr eine zentrale Rolle. Hier erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf von Eiern achten sollten und wie Sie Ihr Osterfest ohne großen Aufwand nachhaltig gestalten können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ostern-nachhaltig-feiern-wie-geht-das_11989.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Engineering: Wundermittel gegen den Klimawandel?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/geo-engineering-wundermittel-gegen-den-klimawandel_11877.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/geo-engineering-wundermittel-gegen-den-klimawandel_11877.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11877</guid>
		<description><![CDATA[Die einen setzen ihre Hoffnungen darauf, andere warnen vor unvorhersehbaren Auswirkungen: Immer wieder sorgt Geo-Engineering für heiße Diskussionen. Aber was genau ist darunter zu verstehen? Wie sehen einzelne Maßnahmen aus? Und welche Risiken birgt es?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/geo-engineering-wundermittel-gegen-den-klimawandel_11877.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was genau ist der RFI-Faktor und wozu wird er verwendet?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/was-genau-ist-der-rfi-faktor-und-wozu-wird-er-verwendet_11006.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/was-genau-ist-der-rfi-faktor-und-wozu-wird-er-verwendet_11006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensation]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas-Emissionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem RFI-Faktor lässt sich der Ausstoß an Treibhausgasen, der durch eine längere Flugreise anfällt, exakt  berechnen. Dies wiederum erlaubt Flug-Reisenden, ihre klimaschädlichen Emissionen vollständig kompensieren zu lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/was-genau-ist-der-rfi-faktor-und-wozu-wird-er-verwendet_11006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum gibt es negative Strompreise?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/warum-gibt-es-negative-strompreise_9824.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/warum-gibt-es-negative-strompreise_9824.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=9824</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter wird in den Medien von negativen Strompreisen berichtet. In diesem Zusammenhang fallen Begriffe wie „Windenergie“ „Erneuerbare Energien“ und „Stromnetz“. Wie hängen diese Begriffe zusammen und was genau sind die Ursachen für negative Strompreise?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/warum-gibt-es-negative-strompreise_9824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter dem Top-Runner-Modell?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/was-versteht-man-unter-dem-top-runner-modell_8841.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/was-versteht-man-unter-dem-top-runner-modell_8841.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=8841</guid>
		<description><![CDATA[Die Erwartungen passionierter Läufer müssen an dieser Stelle leider enttäuscht werden: Das „Top-Runner-Modell“ hat zwar etwas mit Verbesserungen, Rekorden und Tempo zu tun, aber nichts mit Sport.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/was-versteht-man-unter-dem-top-runner-modell_8841.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

