<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt &#187; Mobilität</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Feinstaub: Umweltzonen verfehlen ihr Ziel</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/feinstaub-umweltzonen-verfehlen-ihr-ziel_14403.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/feinstaub-umweltzonen-verfehlen-ihr-ziel_14403.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extras]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftreinhalterichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14403</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Umweltzonen überschreitet die Feinstaubkonzentration in vielen deutschen Städten die Grenzwerte der EU-Luftreinhalterichtlinie. Dafür drohen jetzt Sanktionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/feinstaub-umweltzonen-verfehlen-ihr-ziel_14403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrsabgase: Kosten für gesundheitliche Schäden bislang unterschätzt</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Abgase]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14356</guid>
		<description><![CDATA[Forscher: Feinstäube verursachen außer chronischer Lungenerkrankung auch immense Asthmakosten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiesel nicht klimafreundlicher als herkömmlicher Sprit</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Biosprit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Jatropha]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Palmöl]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14352</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt, dass Biodiesel aus den Ölpflanzen Palmöl, Jatropha und Soja  dem Klima mehr schadet als fossile Treibstoffe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentlicher Personenverkehr 2011 gewachsen</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14321</guid>
		<description><![CDATA[Statistisches Bundesamt: Sowohl Flug- als auch Fahrgastzahlen sind vergangenes Jahr im Vergleich zu 2010 gestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrten als wachsendes Klimaproblem</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/kreuzfahrten-als-wachsendes-klimaproblem_14282.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/kreuzfahrten-als-wachsendes-klimaproblem_14282.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruß]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schweröl]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14282</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschützer fordern Verbot von klima- und gesundheitsschädlichem Schweröl – Lehren aus dem Schiffsunglück der „Costa Concordia“ ziehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/kreuzfahrten-als-wachsendes-klimaproblem_14282.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsharing: Interesse in Großstädten wächst</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/carsharing-interesse-in-grossstaedten-waechst_14128.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/carsharing-interesse-in-grossstaedten-waechst_14128.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Großstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14128</guid>
		<description><![CDATA[Bislang nutzen nur wenige ein gemeinsames Auto – Teilen von Fahrzeugen besonders bei jungen Leuten beliebt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/carsharing-interesse-in-grossstaedten-waechst_14128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Sie den Wintercheck fürs Auto!</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/machen-sie-den-wintercheck-fuers-auto_14028.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/machen-sie-den-wintercheck-fuers-auto_14028.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Glatteis]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Sicht]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14028</guid>
		<description><![CDATA[Der ökologische Verkehrsclub VCD rät, schon vor dem ersten Frost Vorkehrungen zu treffen, um sicher durch den Winter zu kommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/machen-sie-den-wintercheck-fuers-auto_14028.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Wer E-Mobilität bejaht, kauft sich noch lange kein Elektroauto</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/studie-wer-e-mobilitaet-bejaht-kauft-sich-noch-lange-kein-elektroauto_13925.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/studie-wer-e-mobilitaet-bejaht-kauft-sich-noch-lange-kein-elektroauto_13925.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13925</guid>
		<description><![CDATA[Verkehrsplaner untersuchen, welche Erwartungen die Nutzer an einen mit Strom betriebenen Pkw haben – Mehrheit der Befragten wünscht sich Elektroauto als vollständigen Ersatz für Pkw mit Verbrennungsmotor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/studie-wer-e-mobilitaet-bejaht-kauft-sich-noch-lange-kein-elektroauto_13925.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach aufladen – Weert Canzler / Andreas Knie</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/einfach-aufladen-weert-canzler-andreas-knie_13620.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/einfach-aufladen-weert-canzler-andreas-knie_13620.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13620</guid>
		<description><![CDATA[Elektromobilität wird immer wieder als Mobilität der Zukunft gepriesen. Im vorliegenden Buch entwerfen die beiden Autoren ein Verkehrskonzept, in dem die elektrische Mobilität zwar eine wichtige Rolle spielt, aber nur eine Möglichkeit der Fortbewegung unter vielen ist. Denn für sie ist die Mobilität der Zukunft multimodal und vernetzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/einfach-aufladen-weert-canzler-andreas-knie_13620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuste Zahlen: CO2-Emissionen der Bahn sinken stetig</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/neuste-zahlen-co2-emissionen-der-bahn-sinken-stetig_13756.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/neuste-zahlen-co2-emissionen-der-bahn-sinken-stetig_13756.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[Personalverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schiene]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13756</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler: Schienenverkehr hat für das vergangene Jahrzehnt eine beeindruckende Klimabilanz vorzuweisen – CO2-Emissionen von 2000 bis 2010 pro Bahnreisendem und Kilometer um 25 Prozent gesunken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/neuste-zahlen-co2-emissionen-der-bahn-sinken-stetig_13756.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

