<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erste Solar-Tankstelle wird eröffnet</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/erste-solar-tankstelle-wird-eroeffnet_13349.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/erste-solar-tankstelle-wird-eroeffnet_13349.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13349</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. November können Elektrofahrzeuge an der ersten eStation des Tüv Nord kostenlos aufgeladen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/erste-solar-tankstelle-wird-eroeffnet_13349.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilität: Es lebe die Vielfalt!</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/elektromobilitaet-es-lebe-die-vielfalt_13262.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/elektromobilitaet-es-lebe-die-vielfalt_13262.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroroller]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strommix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13262</guid>
		<description><![CDATA[Eine Million Elektroautos sollen 2020 auf deutschen Straßen rollen. Um diesen ehrgeizigen Plan zu verwirklichen, will die Bundesregierung die Forschung und Entwicklung in den kommenden zwei Jahren mit einer Milliarde Euro fördern. Aber ist "E-Mobility" nicht mehr als nur Elektroautos? Hier erhalten Sie eine Übersicht über Elektromobilität abseits des Stromautos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/elektromobilitaet-es-lebe-die-vielfalt_13262.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2011/09/Elektroroller_Flickr_by_iterby_5598503465_4b8292d3cb_m-150x150.jpg" length="10608" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2011/09/Elektroroller_Flickr_by_iterby_5598503465_4b8292d3cb_m-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Carsharing – Warum Sie Ihr Auto besser teilen sollten</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/carsharing-warum-sie-ihr-auto-besser-teilen-sollten_6756.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/carsharing-warum-sie-ihr-auto-besser-teilen-sollten_6756.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[Diese Art des Autoteilens erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Verzichten auch Sie auf ein Auto, das kaum gefahren wird – so können Sie viel Geld sparen und die Umwelt schonen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/carsharing-warum-sie-ihr-auto-besser-teilen-sollten_6756.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2010/02/stellplatz_carsharing_240-150x150.jpg" length="11075" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2010/02/stellplatz_carsharing_240-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Wie berechne ich den CO2-Ausstoß meines Autos?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/wie-berechne-ich-den-co2-ausstoss-meines-autos_5082.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/wie-berechne-ich-den-co2-ausstoss-meines-autos_5082.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph F. Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Spritverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=5082</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann ich aus dem Spritverbrauch meines Fahrzeugs die CO2-Emissionen berechnen? Und wie viel dürfte mein Auto eigentlich maximal verbrauchen, um die zukünftigen Grenzwerte von 120 g/km oder sogar 80 g/km einzuhalten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/wie-berechne-ich-den-co2-ausstoss-meines-autos_5082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/11/25693_R_by_Harry-Hautumm_pixelio.de_-150x150.jpg" length="5939" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/11/25693_R_by_Harry-Hautumm_pixelio.de_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Die wahren Kosten der Pkw-Nutzung</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/die-wahren-kosten-der-pkw-nutzung_4675.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/die-wahren-kosten-der-pkw-nutzung_4675.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird geklagt: Über hohe Benzinpreise, Öko- und Kfz-Steuer. Aber eigentlich müssten wir noch viel mehr für jeden Kilometer zahlen, den wir fahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/die-wahren-kosten-der-pkw-nutzung_4675.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/11/3385643894_externe_Kosten_Autobahn-150x150.jpg" length="4552" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/11/3385643894_externe_Kosten_Autobahn-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>IAA 2009 &#8211; Elektroautos zum Anschauen</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/iaa-2009-elektroautos-zum-anschauen_3649.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/iaa-2009-elektroautos-zum-anschauen_3649.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Klingenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[IAA 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Aussteller auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 2009 geben sich sehr CO<sub>2</sub> - bewusst. Mit mehr Effizienz wird versucht, dem Ziel einer nachhaltigen Mobilität einen Schritt näher zu kommen. In einem satten Grün erstrahlt jedoch allein die Webseite der IAA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/iaa-2009-elektroautos-zum-anschauen_3649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/09/Focus_Winterkorn_IAA_Roller_edit_AK-150x150.jpg" length="8760" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/09/Focus_Winterkorn_IAA_Roller_edit_AK-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ottomotor und Elektromobilität</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/ottomotor-un-elektromobilitaet_201.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/ottomotor-un-elektromobilitaet_201.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Klingenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Städten kommen Elektroautos in Fahrt. Kleine und innovative Projekte sollen die Akzeptanz von Elektroautomobilen fördern und für eine breitere Nutzung des Elektrofahrzeugs insbesondere in den Städten werben. Doch bevor das Elektroauto die Straßen erobert gilt es, preiswerte Lösungen für den Antrieb zu finden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/ottomotor-un-elektromobilitaet_201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/07/Fotolia_7407223_XS_Erneuerbare_Energien_Mix_edit_ak-150x150.jpg" length="9981" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/07/Fotolia_7407223_XS_Erneuerbare_Energien_Mix_edit_ak-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam fahren, gemeinsam sparen</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/gemeinsam-fahren-gemeinsam-sparen_183.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/gemeinsam-fahren-gemeinsam-sparen_183.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blecha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Mitfahrgelegenheiten sind eine alte Idee, die besonders in Krisenzeiten gerne ihre Renaissance feiert, wenn das eigene Geld knapp, Energie- und Fahrtkosten jedoch hoch sind. Dabei sparen Fahrgemeinschaften nicht nur Geld, sondern in der Gesamtheit auch eine Menge CO2 ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/gemeinsam-fahren-gemeinsam-sparen_183.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/07/flickr_bmw_navigeraet_1-150x150.jpg" length="7229" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/07/flickr_bmw_navigeraet_1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Grüne Logistik</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/gruene-logistik_140.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/gruene-logistik_140.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Klingenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Transportdienstleister und Logistikunternehmer stehen vor einer Herausforderung. Nach dem persönlichen CO2-Fußabdruck eines Einzelnen, versuchen nun mehr Unternehmen ihre Kohlendioxid-Bilanz zu verbessern und beachten Umweltaspekte bereits in der Planung von Produktions- und Transportsystemen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/auto/gruene-logistik_140.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/07/Fotolia_12429291_XS_Logistik_Kran_verladen_edit_ak_2-150x150.jpg" length="10935" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/07/Fotolia_12429291_XS_Logistik_Kran_verladen_edit_ak_2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

