<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt &#187; Essen &amp; Trinken</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gemeinsame Sache machen und sparen: Food-Coops beziehen Bio-Lebensmittel direkt vom Erzeuger</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/gemeinsame-sache-machen-und-sparen-food-coops-beziehen-waren-direkt-vom-erzeuger_13709.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/gemeinsame-sache-machen-und-sparen-food-coops-beziehen-waren-direkt-vom-erzeuger_13709.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=13709</guid>
		<description><![CDATA[Food-Coops sind Einkaufsgemeinschaften von Verbrauchern, die gemeinsam direkt beim Erzeuger ökologische und regionale Lebensmittel einkaufen. Wer praktische und organisatorische Mitarbeit nicht scheut, findet hier eine preiswerte Alternative zum Bioladen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/gemeinsame-sache-machen-und-sparen-food-coops-beziehen-waren-direkt-vom-erzeuger_13709.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2011/12/275720_original_R_by_wrw_pixelio.de_-150x150.jpg" length="11927" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2011/12/275720_original_R_by_wrw_pixelio.de_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Bio-Lebensmittel &#8211; das Obst von nebenan</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/bio-lebensmittel-das-obst-von-nebenan_75.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/bio-lebensmittel-das-obst-von-nebenan_75.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Klingenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sprichwort besagt "Man ist, was man isst" - also lieber Qualität statt Quantität in unsere Mägen! Bio-Produkte gibt es in allen Supermärkten und Ernährungsbewusste erhalten saisonale Produkte der Region bequem per Haustür-Lieferservice. Trotzdem wählen viele Konsumenten billigere "konventionelle" Lebensmittel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/bio-lebensmittel-das-obst-von-nebenan_75.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/07/Fotolia_15454517_XS_Kind_Apfel_edit_ak-150x150.jpg" length="7957" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/07/Fotolia_15454517_XS_Kind_Apfel_edit_ak-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Der Wasser-Fußabdruck und virtuelle Wasserverbrauch</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/der-wasserfussabdruck-und-virtuelle-wasserverbrauch_44.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/der-wasserfussabdruck-und-virtuelle-wasserverbrauch_44.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Klingenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der tägliche Wasserverbrauch eines Einzelnen ist weitaus größer als vermutet, er übersteigt die in Deutschland üblichen 125 Liter um ein Vielfaches. Etwa 4000 Liter Wasser kann ein durchschnittlicher Lebensstil täglich erfordern. Speziell die Ernährung bestimmt den individuellen Wasserverbrauch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ernaehrung/der-wasserfussabdruck-und-virtuelle-wasserverbrauch_44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/06/2130106302_11f04a9759_flickr_Kaffee_Tasse_edit_ak-150x150.jpg" length="5661" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2009/06/2130106302_11f04a9759_flickr_Kaffee_Tasse_edit_ak-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

