<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Luft in Deutschland auch 2011 zu stark mit Feinstaub und Stickstoffdioxid belastet</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/luft-in-deutschland-auch-2011-zu-stark-mit-feinstaub-und-stickstoffdioxid-belastet_14459.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/luft-in-deutschland-auch-2011-zu-stark-mit-feinstaub-und-stickstoffdioxid-belastet_14459.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffdioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14459</guid>
		<description><![CDATA[UBA: Grenzwerte für Stickstoffdioxid vielerorts überschritten – Feinstaub nicht nur in Straßenverkehr reduzieren, sondern auch bei Industrie, Landwirtschaft und Haushalten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/luft-in-deutschland-auch-2011-zu-stark-mit-feinstaub-und-stickstoffdioxid-belastet_14459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch im Winter Gemüse vom Dachgarten</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/auch-im-winter-gemuese-vom-dachgarten_14435.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/auch-im-winter-gemuese-vom-dachgarten_14435.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Farming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14435</guid>
		<description><![CDATA[Warum nicht Salat, Bohnen und Tomaten dort herstellen, wo die meisten Verbraucher leben, also in der Stadt? Flachdächer vieler Gebäude eignen sich für den Anbau von Gemüse. Dort installierte Gewächshäuser können auch Abwärme und gereinigtes Abwasser des Gebäudes nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/auch-im-winter-gemuese-vom-dachgarten_14435.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizient bauen: Was muss ich als Hausbesitzer beachten?</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/heizung/energieeffizient-bauen-was-muss-ich-als-hausbesitzer-beachten_14327.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/heizung/energieeffizient-bauen-was-muss-ich-als-hausbesitzer-beachten_14327.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14327</guid>
		<description><![CDATA[Beim Hausbau müssen Eigentümer bestimmte gesetzliche Energieeffizienz-Vorgaben umsetzen. Aber was bedeutet das konkret? Auf welchen Gesetzen basieren sie? Und welche Förderung kann ich als (zukünftiger) Hausbesitzer beantragen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/heizung/energieeffizient-bauen-was-muss-ich-als-hausbesitzer-beachten_14327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2012/01/559516_original_R_K_by_s.media_pixelio.de_240-150x150.jpg" length="9188" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2012/01/559516_original_R_K_by_s.media_pixelio.de_240-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Feinstaub: Umweltzonen verfehlen ihr Ziel</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/feinstaub-umweltzonen-verfehlen-ihr-ziel_14403.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/feinstaub-umweltzonen-verfehlen-ihr-ziel_14403.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extras]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftreinhalterichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14403</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Umweltzonen überschreitet die Feinstaubkonzentration in vielen deutschen Städten die Grenzwerte der EU-Luftreinhalterichtlinie. Dafür drohen jetzt Sanktionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/feinstaub-umweltzonen-verfehlen-ihr-ziel_14403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom an der Börse billiger dank Solarstrom</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom-an-der-boerse-billiger-dank-solarstrom_14388.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom-an-der-boerse-billiger-dank-solarstrom_14388.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14388</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des IZES wurde durch die Solarstrom-Einspeisung der Preis an der Strombörse EPEX im Jahr 2011 um durchschnittlich 10 Prozent gesenkt und so eine Entlastung der Wirtschaft um bis zu 840 Millionen Euro erreicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/wohnen/strom-an-der-boerse-billiger-dank-solarstrom_14388.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrsabgase: Kosten für gesundheitliche Schäden bislang unterschätzt</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Abgase]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14356</guid>
		<description><![CDATA[Forscher: Feinstäube verursachen außer chronischer Lungenerkrankung auch immense Asthmakosten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/verkehrsabgase-kosten-fuer-gesundheitliche-schaeden-bislang-unterschaetzt_14356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiesel nicht klimafreundlicher als herkömmlicher Sprit</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Biosprit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Jatropha]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Palmöl]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14352</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt, dass Biodiesel aus den Ölpflanzen Palmöl, Jatropha und Soja  dem Klima mehr schadet als fossile Treibstoffe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/biodiesel-nicht-klimafreundlicher-als-herkoemmlicher-sprit_14352.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschwendung im eigenen Kühlschrank stoppen – Die Sache mit der Kiste</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/verschwendung-im-eigenen-kuehlschrank-stoppen-die-sache-mit-der-kiste_14338.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/verschwendung-im-eigenen-kuehlschrank-stoppen-die-sache-mit-der-kiste_14338.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featurebox]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14338</guid>
		<description><![CDATA[Ein Drittel aller Lebensmittel landet im Müll. Wir stellen Ihnen eine Idee vor, wie man die Lebensmittel-Verschwendung zumindest im eigenen Kühlschrank stoppen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/verschwendung-im-eigenen-kuehlschrank-stoppen-die-sache-mit-der-kiste_14338.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2012/01/Kuehlschrank-kiste-150x150.jpg" length="7993" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2012/01/Kuehlschrank-kiste-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzinitiative: Händler wollen CO2 entlang der Lieferkette reduzieren</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpotenzial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14331</guid>
		<description><![CDATA[Initiative „Carbon Performance Improvement Initiative“ (CPI2) schätzt Einsparpotenzial auf mehrere Millionen Tonnen CO2 jährlich – Handelsunternehmen wollen Produzenten in Schwellen- und Entwicklungsländern helfen, den Energieverbrauch bei der Herstellung der Waren zu reduzieren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/lifestyle/klimaschutzinitiative-haendler-wollen-co2-entlang-der-lieferkette-reduzieren_14331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentlicher Personenverkehr 2011 gewachsen</title>
		<link>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html</link>
		<comments>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Christine Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econitor.de/magazin/?p=14321</guid>
		<description><![CDATA[Statistisches Bundesamt: Sowohl Flug- als auch Fahrgastzahlen sind vergangenes Jahr im Vergleich zu 2010 gestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/oeffentlicher-personenverkehr-2011-gewachsen_14321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

