<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Econitor &#124; Das Magazin zu Energieeffizienz, Energiesparen und Nachhaltigkeit im Haushalt</title>
	<atom:link href="http://www.econitor.de/magazin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.econitor.de/magazin</link>
	<description>Alles rund um Energiesparen und Klimaschutz im Haushalt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Per Bahn zu den Sportevents 2012</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/per-bahn-zu-den-sportevents-2012_15038.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/per-bahn-zu-den-sportevents-2012_15038.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-EM]]></category>
		<category><![CDATA[Mautgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Olymische Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[Wer zur Fußball-EM nach Polen reisen möchte oder die Anreise zu den Olympischen Spielen in London plant, findet unter ViaDeutschland.de Tipps für eine spannende und klimaschonende Anreise
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/per-bahn-zu-den-sportevents-2012_15038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizientere Autos können ganzes Monatsgehalt einsparen</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/effizientere-autos-koennen-ganzes-monatsgehalt-einsparen_15032.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/effizientere-autos-koennen-ganzes-monatsgehalt-einsparen_15032.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[2-Liter-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO-Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=15032</guid>
		<description><![CDATA[Eine im Auftrag von Greenpeace verfasste Kurzstudie beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Spritkosten sich durchschnittliche Autofahrer sparen können, wenn die EU der Autoindustrie effizientere Fahrzeuge vorschreibt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/effizientere-autos-koennen-ganzes-monatsgehalt-einsparen_15032.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportboote umweltverträglich reinigen</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/lifestyle/sportboote-umweltvertraeglich-reinigen_15026.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/lifestyle/sportboote-umweltvertraeglich-reinigen_15026.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Antifouling]]></category>
		<category><![CDATA[Fischfang]]></category>
		<category><![CDATA[Spoortboot]]></category>
		<category><![CDATA[TBT]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasseranstrich]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverschmutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=15026</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) will den Umweltschutz bei privaten Yachten und Motorbooten forcieren. Dafür stellt sie 400.000 Euro für Modellversuche zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/lifestyle/sportboote-umweltvertraeglich-reinigen_15026.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualisierte Studie: Stromgestehungskosten für erneuerbare Energien</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/aktualisierte-studie-stromgestehungskosten-fuer-erneuerbare-energien_15022.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/aktualisierte-studie-stromgestehungskosten-fuer-erneuerbare-energien_15022.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromgestehungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=15022</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromgestehungskosten aller erneuerbaren Energien sinken insgesamt weiterhin kontinuierlich. Maßgeblichen Einfluß auf die Höhe der Kosten haben Parameter wie die spezifischen Anschaffungsinvestitionen für Bau und Installation der Anlagen. Dies wurde in einer aktualisierten Studie jetzt durch das Fraunhofer Institut ISE ermittelt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/aktualisierte-studie-stromgestehungskosten-fuer-erneuerbare-energien_15022.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnovationCity: Beschleunigte Energiewende durch energetische Modernisierung im urbanen Raum</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/innovationcity-beschleunigte-energiewende-durch-energetische-modernisierung-im-urbanen-raum_15016.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/innovationcity-beschleunigte-energiewende-durch-energetische-modernisierung-im-urbanen-raum_15016.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energetische Gebäudesanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Plus-Energie-Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=15016</guid>
		<description><![CDATA[Ein Modellprojekt im Süden von Bottrop will zum Vorbild für die Energiewende im Ruhrgebiet sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/innovationcity-beschleunigte-energiewende-durch-energetische-modernisierung-im-urbanen-raum_15016.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote Karte für Dienstwagen</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/rote-karte-fuer-dienstwagen_15011.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/rote-karte-fuer-dienstwagen_15011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spritverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=15011</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Umwelthilfe hat die CO2-Emissionen der Dienstwagen deutscher Politiker untersucht. Das Ergebnis ist wenig vorbildlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/rote-karte-fuer-dienstwagen_15011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenhäuser bestens fürs Klima</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/sonnenhaeuser-bestens-fuers-klima_15007.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/sonnenhaeuser-bestens-fuers-klima_15007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudehülle]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=15007</guid>
		<description><![CDATA[Solares Heizen bringt bis zu 67 Prozent größere CO2-Einsparung als maximale Dämmung. Der BSW-Solar fordert Aufnahme von Heizkonzepten mit hoher solarthermischer Deckung in Effizienz-Förderung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/sonnenhaeuser-bestens-fuers-klima_15007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Stimme für Deutschlands grünen Teppich</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ihre-stimme-fuer-deutschlands-gruenen-teppich_14997.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ihre-stimme-fuer-deutschlands-gruenen-teppich_14997.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Tech Media Award]]></category>
		<category><![CDATA[Econitor]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenknapphiet]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=14997</guid>
		<description><![CDATA[Der Clean Tech Media Award 2012 lockt zu seinem 5. Jubiläum die innovativsten Ideen Deutschlands auf den grünen Teppich nach Berlin.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/lifestyle/ihre-stimme-fuer-deutschlands-gruenen-teppich_14997.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="https://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2012/05/Logo_CleanTechMediaAward_125px.png" length="12446" type="image/jpg" /><media:content url="https://www.econitor.de/magazin/wp-content/uploads/2012/05/Logo_CleanTechMediaAward_125px.png" width="125" height="125" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Elektroautos: Deutsche Entwicklung stagniert</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/elektroautos-deutsche-entwicklung-stagniert_14994.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/elektroautos-deutsche-entwicklung-stagniert_14994.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandElektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Exportwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hochpreissegment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=14994</guid>
		<description><![CDATA[Das Ausbleiben von Kaufanreizen frustriert die E-Auto-Bauer. Neue Konzepte sollen Abhilfe schaffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/mobilitaet/elektroautos-deutsche-entwicklung-stagniert_14994.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizientes Wohnen: Virtuelles Haus von ImmobilienScout24 klärt auf</title>
		<link>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/energieeffizientes-wohnen-virtuelles-haus-von-immobilienscout24-klaert-auf_14990.html</link>
		<comments>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/energieeffizientes-wohnen-virtuelles-haus-von-immobilienscout24-klaert-auf_14990.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Jugel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.econitor.de/magazin/?p=14990</guid>
		<description><![CDATA[ImmobilienScout24 hat ein virtuelles Haus entwickelt, mit dem die Nutzer spielerisch erfahren, wie sie den Energieverbrauch in den eigenen Wänden dauerhaft senken können.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.econitor.de/magazin/wohnen/energieeffizientes-wohnen-virtuelles-haus-von-immobilienscout24-klaert-auf_14990.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.435 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 17:58:31 -->
<!-- Compression = gzip -->
